Дата публикации: 10.09.2020
Ниже в таблице представлена информация по регламентному обслуживанию автомобилей Renaut.
Обозначения в таблице:
П - проверка(при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);
З - замена.
| Наименование работы | Пробег автомобиля, тыс. км | ||||||
| 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90* | |
| Двигатель | |||||||
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | З | П | П |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | - | З | З | З | З | З | З |
| Шланги и соединения системы охдаждения | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость | - | П | П | П | П | П | З |
| Топливный фильтр | - | - | З | - | З | - | З |
| Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П |
| Воздушный фильтр | - | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания | - | П | З | П | З | П | З |
| Крепление навесного оборудования | - | П | П | П | П | П | П |
| Система вентиляции картера | - | П | П | П | П | П | П |
| Ремень привода ГРМ и его натяжной ролик | П | П | П | П | З | П | П |
| Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | П | П | П | П | П | П | П |
| Выпускной коллектор и его соединения | - | П | П | П | П | П | П |
| Трансмиссия | |||||||
| Уровень масла в коробке передач | - | П | П | П | П | П | П |
| Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П |
| Ходовая часть | |||||||
| Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П | П |
| Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | - | П | П | П | П | П | П |
| Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П | П |
| Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении | ||||||
| Рулевое управление | |||||||
| Рулевой привод | - | П | П | П | П | П | П |
| Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П | П |
| Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система | |||||||
| Тормозная жидкость | П | П | П | П | П | П | З |
| Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | - | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз | - | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумный усилитель | - | П | П | П | П | П | П |
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - | П | П | П | П | П | П |
| Электрооборудование | |||||||
| Регулировка света фар | - | П | П | П | П | П | П |
| Салон | |||||||
| Салонный фильтр | - | З | З | З | З | З | З |
| Кузов | |||||||
| Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | - | - | П | - | П | - | П |
| Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | - | П | П | П | П | П | П |
| Прочистка дренажных отверстий | П | П | П | П | П | П | П |
* Далее периодичность та, же что и до пробега 90 тыс. км.